Apache Gila C5 GRX 2025 osobní odběr
Kód: 6909/560 6909/580 Zvolte variantuDetailní popis produktu
| Rámová sada | |
|---|---|
| Rám | Apache Gila Carbon T1000 |
| Barva | tmavě antracitová |
| Velikosti | S52, M54, L56, XL59 |
| Vidlice | pevná karbonová T1000 |
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x11 |
| Měnič převodů | Shimano GRX RD-RX812 |
| Přesmykač | - |
| Řazení | Shimano ST-RX600 |
| Kliky | Shimano GRX FC-RX600 175 mm, 40 z. |
| Středové složení | Press Fit |
| Kazeta | Shimano SLX CS-M7000, 11-42 z. |
| Řetěz | Shimano CN-HG601 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | Shimano GRX BL/ST-RX600 |
| Brzdové třmeny | Shimano GRX BR-RX400 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT30 (160 / 160 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | karbonové kombo, 460 mm |
| Představec | karbonové kombo, 90-110 mm |
| Hlavové složení | integrované tapered |
| Gripy | PRO Race Comfort |
| Sedlo | WTB Volt Sport |
| Sedlovka | karbonová asymetrická, 400 mm |
| Pedály | - |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 28" |
| Přední náboj | WTB Speedterra i23 |
| Zadní náboj | WTB Speedterra i23 |
| Ráfky | WTB Speedterra i23 |
| Pláště | WTB Riddler TCS 37-622 Light Fast Rolling |
Geometrie

| Geometrie Apache Gila C5 | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 71,5 | 72,5 | 73 | 73 | 73,5 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 520 | 535 | 545 | 560 | 580 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 460 | 490 | 510 | 530 | 560 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 004 | 1 006 | 1 012 | 1 021 | 1 030 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 110 | 120 | 136 | 155 | 180 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Rám: | Apache Gila Carbon T1000 |
| Vidlice: | Apache Gila Carbon T1000 |
| Přehazovačka: | Shimano GRX RD-RX812 |
| Řazení: | Shimano ST-RX600 |
| Kazeta / volnokolečko: | Shimano SLX CS-M7000, 11-42 z. |
| Pláště: | WTB Riddler TCS 37-622 Light Fast Rolling |
| Počet rychlostí: | 1x11 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
