APACHE HUPAHU MX1 510 2025 OSOBNÍ ODBĚR
Kód: 5808/18 5808/16 Zvolte variantuDetailní popis produktu

Motor Bafang M510 - Displej Bafang C18 - Baterie Bafang BT F311 840 Wh
Náročná stoupání a těžký terén, všude tam je Bafang M510 jako doma. Motor využívaný převžně u vysoce výkonných elektrokol dodává jezdci extrémní podporu při strmých výjezdech a technických pasážích. I přes vysoký výkon motoru M510 je jízda díky torznímu snímači, který reguluje výkon motoru podle síly a intenzity šlapání příjemně plynulá a přirozená
Elegantní a moderní design displeje efektivně zobrazuje klíčová jízdní data prostřednictvím vysoce kontrastní LCD obrazovky. Tento typ displeje přináší čitelnost bez ohledu na denní dobu a spolehlivě sděluje důležité informace také při jízdě na přímém slunci. Díky použití kvalitních těsnících prvků disponují LCD displeje Bafang ochranou IP65 a jsou zkonstruovány tak, aby obstály i v náročných podmínkách. USB výstup v zadní části slouží pro připojení externího zařízení, které je možné při zapnutém systému nabíjet.
Novinkou a velkým benefitem baterií Bafang 840 Wh je použití 48 V architektury baterie. Oproti 36 V bateriím je hlavní výhodou větší zásoba energie při stejně velké kapacitě baterie. Na celý systém je také kladena menší proudová zátěž, díky čemuž dokáže motor využívat energii efektivněji a méně se zahřívá.
| E-bike | |
|---|---|
| Systém | Bafang 48 V |
| Motor | Bafang M510, 95 Nm |
| Baterie | integrovaná, Bafang 840 Wh / 17,5 Ah, 4,3 kg |
| Displej | barevný, Bafang LCD C18 |
| Nabíječka | Bafang 3.0 A, 670 g |
| Rámová sada | |
| Rám | Apache Hupahu Bafang Al |
| Barva | šedá |
| Velikosti | S, M, L |
| Vidlice | pružinová RST Omega LO |
| Zdvih vpředu | 100 |
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x9 |
| Měnič převodů | Shimano Altus RD-M2000-SGS, Shadow |
| Řazení | Shimano Acera SL-M3000, Rapidfire Plus |
| Kliky | Bafang 170 mm, 40 z. |
| Kazeta | Shimano CS-HG200, 11-36 z. |
| Řetěz | KMC e9 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT201 |
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT200 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT26 (180 / 160 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | Apache Al 31,8 x 720 mm, zvýšení 25 mm |
| Představec | Apache Al 31,8 x 80 mm, 7° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered, 44/56 mm |
| Gripy | Herrmans LR |
| Sedlo | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 350 mm |
| Pedály | Al platformové |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 29" |
| Přední náboj | Joytech QR |
| Zadní náboj | Joytech QR |
| Ráfky | Taurus 36H, dráty ø 2,3 mm |
| Pláště | WTB Ranger 29 x 2,4 |
Geometrie

| Geometrie Apache Hupahu MX1 510 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 69 | 69 | 69 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 73 | 73 | 73 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 595 | 615 | 635 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 432 | 482 | 533 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 495 | 495 | 495 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 163 | 1 184 | 1 204 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 120 | 125 | 135 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horské elektrokolo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5932300000006 |
| Motor: | Bafang M510 95 Nm |
| Baterie: | 840 Wh |
| Displej: | Barevný Bafang C18 |
| Vidlice: | RST OMEGA 100 mm |
| Přehazovačka: | Shimano Altus M2000 |
| Pláště: | WTB Ranger 29x2,4 |
| Brzdy: | Shimano MT201 (180 mm disc) |
| Převody: | 1 x 9 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
