Apache Hupahu R3 2025 OSOBNÍ ODBĚR
Kód: 1260/21- 1260/19- 1260/13- 1260/17- Zvolte variantuDetailní popis produktu
Apache Hupahu R3 je horské kolo s hlinikovým rámem, koly o průměru 29 palců, odpruženou vzduchovou vidlicí a pohonem 1x12. Sportovní devětadvacítka osazená spolehlivou dvanáctirychlostní sadou 1x12 a odpružením RST Aerial je v této variantě odpovědí pro všechny ty, kdo chtějí kvalitu a maximální výkon za příznivou cenu. Rám i vidlice v boostovém provedení nabídnou vynikající torzní tuhost a komponenty řazení a pohonu pak vynikající funkčnost a široký převodový rozsah. Ať už na maraton nebo nedělní vyjížďku, v obou případech naplno. - rám s boostovou roztečí patek pro pevnou 12 mm osu - vzduchová vidlice RST Aerial se 120mm zdvihem a 15 mm boost osou - vnitřní pozice třmenu zadní brzdy pro lepší rozložení brzdného výkonu - převody 1x12 - závodně střižené pláště Continental s rychlým vzorkem
| Rámová sada | |
|---|---|
| Rám | Apache Hupahu R Al | 
| Barva | zelenomodrá | 
| Velikosti | S, M, L, XL | 
| Vidlice | vzduchová RST Aerial RL / 120 mm | 
| Zdvih vpředu | 120 | 
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x12 | 
| Měnič převodů | LTWOO RD-AT12X Shadow | 
| Přesmykač | - | 
| Řazení | LTWOO SL-A12-X Rapidfire Plus | 
| Kliky | Shimano Deore M6100 32z., 175 mm | 
| Středové složení | Shimano XT BB-MT800 | 
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. | 
| Řetěz | KMC X-12 | 
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-M6100 | 
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-M6100 | 
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT54 (160 / 160 mm) | 
| Komponenty | |
| Řídítka | Al 325 31,8 x 740 mm | 
| Představec | Al 31,8 x 60 mm, 7° | 
| Hlavové složení | semiintegrované tapered, 44/56 mm | 
| Gripy | WTB Wafel Lock | 
| Sedlo | WTB Volt Sport | 
| Sedlovka | pevná Al ø 27,2 x 400 mm | 
| Pedály | Al VP-469 | 
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 29" | 
| Přední náboj | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm | 
| Zadní náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 12 x 148 mm | 
| Ráfky | Taurus Cerurim, 36H | 
| Pláště | Continental Race King 29 x 2,2 | 
Geometrie

| Geometrie Apache Hupahu R3 | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 73 | 73 | 73 | 73 | 
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 580 | 600 | 620 | 640 | 
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 382 | 432 | 482 | 533 | 
| E - Délka zadní stavby [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| F - Rozvor kol [mm] | 1 090 | 1 110 | 1 134 | 1 155 | 
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 110 | 115 | 125 | 125 | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola 29 | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | Zvolte variantu | 
| Rám: | Alloy | 
| Vidlice: | RST Aerial RL 120 mm | 
| Kliky: | Shimano Deore M6100 | 
| Řazení: | LTWOO SL-A12-X | 
| Přehazovačka: | LTWOO RD-AT12X | 
| Kazeta / volnokolečko: | LTWOO CS-A12 | 
| Pláště: | Continental Race King 29x2,2 | 
| Převody: | 1x12 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    