Apache Quruk Bosch 3 1000 Wh 2025 elektrokolo
Kód: 7060/L 7060/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu

Motor Bosch Performance Line CX - Displej Bosch Intuvia 100 - Sada Bosch PowerMore 250
Performance Line CX je výkonný a dynamický pohon pro intuitivní ovládání a jedinečný dojem z jízdy. Drží s vámi krok až na hranici možností – pro ještě větší radost z jízdy v technicky náročném terénu.
Displej s intuitivní obsluhou, se kterým můžete ihned vyrazit na cesty. Použití velkého písma zajistí, že tento displej je mimořádně přehledný a zajistí větší bezpečnost a pohodlí při jízdě. Displej je plně propojen do aplikace eBike Flow a díky pravidelným bezdrátovým aktualizacím softwaru je tak vždy aktuální.
Prodloužení dojezdu
Sada PowerMore 250 představuje inovativní řešení pro ty, kteří chtějí maximalizovat dojezd svého elektrokola a zároveň mít možnost flexibilně nakládat s energií. Tato přídavná baterie s kapacitou 250 Wh je konstruována ve tvaru láhve na vodu, což umožňuje snadné přenášení v batohu nebo připojení k držáku základny speciálního držáku na láhev. S hmotností pouhých 1,6 kg nepřidává kolu zbytečnou zátěž, což je klíčové zejména při delších trasách nebo v náročném terénu.
| E-bike | |
|---|---|
| Systém | Bosch Smart System |
| Motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| Baterie | integrovaná, PowerTube 750 Wh / 20,1 Ah, 4,3 kg |
| Displej | Bosch Intuvia 100 |
| Nabíječka | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
| Rámová sada | |
| Rám | Apache Quruk 1.3 Bosch Al |
| Barva | stříbrná |
| Velikosti | M, L, XL |
| Vidlice | vzduchová SR Suntour Aion EVO 35 LO-R |
| Zdvih vpředu | 160 |
| Tlumič | vzduchový Rock Shox RT 230 x 65 mm |
| Zdvih vzadu | 160 |
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x10 |
| Měnič převodů | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus |
| Řazení | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire Plus |
| Kliky | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
| Řetěz | Shimano CN-E6090 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT501 |
| Brzdové třmeny | hydraulické 4 pístkové Shimano BR-MT420 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | Apache Al 35 x 740 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec | Apache Al 35 x 50 mm, 0° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
| Gripy | Ergon GA20 |
| Sedlo | Apache memory foam |
| Sedlovka | teleskopická Tranz-X s nastavitelným zdvihem 95-125 mm, ø 30,9 x 410 mm |
| Pedály | platformové VP-539 |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 29" / 27,5" |
| Přední náboj | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| Zadní náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| Ráfky | Remerx Enduro Plus RX 2030 |
| Pláště | Maxxis Minion Nexo plus 29 x 2,5 / 27,5 x 2,8 |
Geometrie

| Geometrie Apache Quruk 3 Bosch | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 65 | 65 | 65 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 72 | 72 | 72 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 613 | 634 | 657 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 450 | 480 | 510 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 446 | 446 | 446 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 235 | 1 257 | 1 281 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 110 | 115 | 125 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horské elektrokolo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Motor: | Bosch CX 4.gen 85 Nm |
| Baterie: | integrovaná, PowerTube 750 Wh / 20,1 Ah + PowerMore 250 Wh |
| Displej: | Bosch Intuvia 100 |
| Vidlice: | SR Suntour Aion 160 mm |
| Zadní tlumič: | Rock Shox RT 230X65 |
| Přehazovačka: | Shimano Deore M5120 |
| Brzdy: | Shimano MT520 (kotouč 180 mm) |
| Sedlovka: | Teleskopická, zdvih 125 mm (30,9 / 400 mm) |
| Pláště: | Maxxis Minion Nexo plus 29 x 2,5 / 27,5 x 2,8 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
