APACHE Sota 1 MX410 720 Wh 2025 elektrokolo osobní odběr
Kód: 7597/L 7597/M Zvolte variantuDetailní popis produktu
 
   
  
Motor Bafang M410 - Displej Bafang Bafang DP C010 - Baterie LG 720 Wh / 20 Ah
Středový motor BAFANG M410 je face-lift motoru M400. Parametrově má stejné hodnoty - 80 Nm točivého momentu a 250 W nominálního výkonu. Jeho váha se ale snížila o krásných 500 g na 3,4 kg. Motor má nově stejné konektory jako model M500, což je skvělé z hlediska určité standardizace!
| E-bike | |
|---|---|
| Systém | Bafang | 
| Motor | Bafang M410, 80 Nm | 
| Baterie | integrovaná, LG 720 Wh / 20 Ah | 
| Displej | barevný, Bafang DP C010 | 
| Nabíječka | Bafang 3.0 A | 
| Rámová sada | |
| Rám | Apache Sota Bafang A1 | 
| Barva | černá | 
| Velikosti | M,L | 
| Vidlice | pružinová Suntour NVX30 DS | 
| Zdvih vpředu | 80 | 
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x10 | 
| Měnič převodů | Shimano Cues 10 | 
| Řazení | Shimano Cues 10 | 
| Kliky | Bafang Al, 42 z. | 
| Kazeta | Shimano LG, 11-39 z. | 
| Řetěz | Shimano CN-LG500 | 
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT201 | 
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BL-MT201 | 
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT26 (180 / 180 mm) | 
| Komponenty | |
| Řídítka | Zoom Al 31,8 x 680 mm, zvýšení 15 mm | 
| Představec | stavitelný Zoom Al 31,8 x 90 mm | 
| Gripy | Velo | 
| Sedlo | Selle Royal Vivo | 
| Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 350 mm | 
| Pedály | Al platformové | 
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 28" | 
| Přední náboj | Joytech QR | 
| Zadní náboj | Joytech QR | 
| Ráfky | Al | 
| Pláště | Kenda Booster 50-622 | 
| Výbava | |
| Přední světlo | ano | 
| Zadní světlo | ano | 
| Blatníky | ano | 
| Nosič | ano | 
| Stojánek | ano | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Cestovní a dámské elektrokolo | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| EAN: | 5852560000007 | 
| Motor: | Bafang M410 80 Nm | 
| Baterie: | integrovaná, LG 720 Wh / 20 Ah | 
| Displej: | Bafang DP C010 | 
| Vidlice: | pružinová Suntour NVX30 DS / 80 mm | 
| Přehazovačka: | Shimano Cues 10 | 
| Kazeta / volnokolečko: | Shimano LG, 11-39 z. | 
| Řazení: | Shimano Cues 10 | 
| Počet rychlostí: | 1x10 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
