Apache Hupahu 3 Bosch 2025 osobní odběr
Kód: 3123/19 3123/17 3123/16 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Displej Bosch Kiox 300
Ovládejte svůj „Chytrý Systém” prostřednictvím inteligentního displeje Kiox 300. Displej se přizpůsobí přesně vašim potřebám a zobrazí údaje, které vás zajímají. Údaje o jízdě, navigace a mnoho dalších užitečných funkcí si můžete zobrazit v průběhu projížďky. Svojí jízdu můžete zároveň synchronizovat s vhodnou aplikací, vyhodnotit si získané údaje a sdílet s vašimi blízkými.
Elegantní design skvěle vyladí vaše elektrokolo a díky barevné dobře čitelné obrazovce vám už neunikne žádný údaj, ať jedete na přímém slunci, nebo právě projíždíte temným lesem. Díky těmto a mnoha dalším vlastnostem se Kiox 300 stane ideálním společníkem na všech vašich cestách.
Udržujte váš „Chytrý Systém” stále aktuální s aplikací eBike Flow
Díky aplikaci eBike Flow udržujete všechny součásti „Chytrého Systému” aktuální. Připojením k síti se vám automaticky nahraje nejnovější software a vaše elektrokolo bude mít vždy ty nejlepší funkce, které jsou právě dostupné.
Plánujte trasy jednoduše s aplikací eBike Flow a Komoot
Pomocí aplikace Komoot si zvládnete jednoduše naplánovat trasu, na kterou se chcete vydat a přes aplikaci eBike Flow ji snadno přenesete do displeje Kiox 300. Trasa je vyznačena zřetelně pomocí výrazné linky a zároveň se zobrazí údaje o čase, vzdálenosti, dojezdu, nebo jízdních režimech.
Použijte Kiox 300 jako ochranu před krádeží s funkcí eBike Lock
eBike Lock je bezplatnou funkcí Chytrého Systému a slouží jako doplňková ochrana před odcizením vašeho elektrokola. Pomocí chytrého telefonu jako digitálního klíče uzamknete systém elektrokola a následně opět aktivujete podporu motoru. Stav funkce eBike Lock se zobrazuje na displeji Kiox 300 a v aplikaci eBike Flow.
Sledujte svojí aktivitu a sdílejte ji s přáteli
Během jízdy se vám zobrazují údaje o trase a aktivitě, jako třeba kadence šlapání a výkon. Aktivity se automaticky zaznamenávají a po skončení jízdy je můžete synchronizovat prostřednictvím aplikace eBike Flow a sdílet třeba v aplikaci Strava nebo Komoot
| E-bike | |
|---|---|
| Systém | Bosch Smart System |
| Motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| Baterie | integrovaná, Powertube 625 Wh / 16,7 Ah, 3,65 kg |
| Displej | barevný Bosch Kiox 300 |
| Nabíječka | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
| Rámová sada | |
| Rám | Apache Hupahu Bosch Al |
| Barva | červená |
| Velikosti | S, M, L |
| Vidlice | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC |
| Zdvih vpředu | 120 |
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x12 |
| Měnič převodů | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kliky | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
| Řetěz | Shimano M7100 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT501 |
| Brzdové třmeny | hydraulické 4 pístkové Shimano BR-M520 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
| Gripy | Ergon GA20 |
| Sedlo | Apache memory foam |
| Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
| Pedály | platformové VP-535 |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 29" |
| Přední náboj | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| Zadní náboj | Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| Ráfky | Remerx e-Rocky RX 3025 |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
Geometrie

| Geometrie Apache Hupahu 3 Bosch 875 Wh | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 74 | 74 | 74 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 590 | 605 | 625 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 430 | 480 | 530 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 460 | 460 | 460 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 142 | 1 158 | 1 179 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 125 | 135 | 145 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horské elektrokolo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5932320600002 |
| Motor: | Bosch CX 4.gen |
| Baterie: | BOSCH Power Tube 625 Wh (17,4 Ah) |
| Displej: | Displej Bosch Kiox 300 |
| Vidlice: | SR Suntour XCR 34 AIR Boost RLR DS |
| Kazeta / volnokolečko: | Shimano Deore M4100 |
| Přehazovačka: | Shimano Deore M5120 10 sp. |
| Brzdy: | Shimano MT500 |
| Pláště: | Schwalbe Smart Sam Performance 57-622 |
| Převody: | 1x12 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

