Apache TANKA TATE Bosch Lady 875 Wh 2025 osobní odběr
Kód: 6558/M 6558/S Zvolte variantuDetailní popis produktu

Motor Bosch Performance Line CX - Displej Bosch Intuvia 100 - Sada Bosch PowerMore 250
Performance Line CX je výkonný a dynamický pohon pro intuitivní ovládání a jedinečný dojem z jízdy. Drží s vámi krok až na hranici možností – pro ještě větší radost z jízdy v technicky náročném terénu.
Displej s intuitivní obsluhou, se kterým můžete ihned vyrazit na cesty. Použití velkého písma zajistí, že tento displej je mimořádně přehledný a zajistí větší bezpečnost a pohodlí při jízdě. Displej je plně propojen do aplikace eBike Flow a díky pravidelným bezdrátovým aktualizacím softwaru je tak vždy aktuální.
V praxi může být zvýšení dojezdu pomocí PowerMore 250 výrazné. Například při kombinaci s výkonnou pohonnou jednotkou Bosch Performance CX a hlavním akumulátorem 625 Wh můžete očekávat nárůst dojezdu až o více než 40 %. Při použití s akumulátorem 750 Wh to pak činí zvýšení o více než 33 %. To představuje značný rozdíl, zejména při dlouhých výletech nebo v terénu, kde může být každý dodatečný kilometr klíčový
| E-bike | |
|---|---|
| Systém | Bosch Smart System |
| Motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
| Baterie | integrovaná, Powertube 625 Wh / 16,7 Ah, 3,65 kg |
| Displej | Bosch Intuvia 100 |
| Nabíječka | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
| Rámová sada | |
| Rám | Apache Tanka Tate Bosch Al |
| Barva | bílá |
| Velikosti | S, M |
| Vidlice | pružinová SR Suntour XCR34 RL-R |
| Zdvih vpředu | 120 |
| Pohon | |
| Počet převodů | 1x10 |
| Měnič převodů | Advent X RD-M6205AM |
| Řazení | Advent X SL-M9505-R |
| Kliky | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
| Kazeta | Advent X CS-H104, 11-48 z. |
| Řetěz | Shimano CN-E6090 |
| Brzdy | |
| Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT501 |
| Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT500 |
| Brzdové kotouče | Shimano SM-RT30 CL (180 / 180 mm) |
| Komponenty | |
| Řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
| Představec | Apache Al 31,8 x 60 mm, 3° |
| Hlavové složení | semiintegrované tapered FSA, 44/56 mm |
| Gripy | Ergon GA20 |
| Sedlo | Apache memory foam |
| Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 350 mm |
| Pedály | platformové VP-535 |
| Zapletená kola | |
| Velikost kol | 27,5" |
| Přední náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
| Zadní náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
| Ráfky | Remerx Rocky RX 3022 |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 27,5 x 2,25 |
Geometrie

| Geometrie Apache Tanka Tate Bosch | S | M |
|---|---|---|
| A - Úhel hlavové trubky [°] | 69 | 69 |
| B - Úhel sedlové trbky [°] | 71,5 | 71,5 |
| C - Efektivní délka rámu [mm] | 605 | 605 |
| D - Výška sedlové trubky [mm] | 450 | 495 |
| E - Délka zadní stavby [mm] | 450 | 450 |
| F - Rozvor kol [mm] | 1 150 | 1 150 |
| G - Výška hlavové trubky [mm] | 120 | 120 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horské elektrokolo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8595174248461 |
| Motor: | Bosch CX 4.gen 85 Nm |
| Baterie: | integrovaná, Powertube 625 Wh / 16,7 Ah + PowerMore 250 Wh |
| Displej: | Bosch Intuvia |
| Vidlice: | SR Axon 34 RL-RC |
| Přehazovačka: | Shimano M4120 10 sp. |
| Brzdy: | Shimano MT200 (kotouč 180 mm) |
| Pláště: | Schwalbe Smart Sam Performance 57-584 |
| Převody: | 1 x 10 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
