E-bike | |
---|---|
Systém | Bosch Smart System |
Motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
Baterie | integrovaná, Powertube 625 Wh / 16,7 Ah, 3,65 kg |
Displej | Bosch Intuvia 100 |
Nabíječka | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
Rámová sada | |
Rám | Apache Hupahu Bosch Al |
Barva | petrolejová |
Velikosti | S, M, L |
Vidlice | vzduchová SR Suntour XCR34 Air RL-R |
Zdvih vpředu | 120 |
Pohon | |
Počet převodů | 1x10 |
Měnič převodů | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus |
Řazení | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire Plus |
Kliky | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
Kazeta | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
Řetěz | Shimano CN-E6090 |
Brzdy | |
Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT501 |
Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT500 |
Brzdové kotouče | Shimano SM-RT30 CL (180 / 180 mm) |
Komponenty | |
Řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
Představec | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
Hlavové složení | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
Gripy | Ergon GA20 |
Sedlo | Apache memory foam |
Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
Pedály | platformové VP-535 |
Zapletená kola | |
Velikost kol | 29" |
Přední náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
Zadní náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
Ráfky | Remerx e-Rocky RX 3025 |
Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
Apache Hupahu 5 Bosch 2025 osobní odběr
Kód: 6002/L 6002/M 6002/S Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Motor Bosch Performance Line CX - Displej Bosch Intuvia 100
Performance Line CX je výkonný a dynamický pohon pro intuitivní ovládání a jedinečný dojem z jízdy. Drží s vámi krok až na hranici možností – pro ještě větší radost z jízdy v technicky náročném terénu.
Displej s intuitivní obsluhou, se kterým můžete ihned vyrazit na cesty. Použití velkého písma zajistí, že tento displej je mimořádně přehledný a zajistí větší bezpečnost a pohodlí při jízdě. Displej je plně propojen do aplikace eBike Flow a díky pravidelným bezdrátovým aktualizacím softwaru je tak vždy aktuální.
Geometrie
Geometrie Apache Hupahu 5 Bosch | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Úhel hlavové trubky [°] | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
B - Úhel sedlové trbky [°] | 74 | 74 | 74 |
C - Efektivní délka rámu [mm] | 590 | 605 | 625 |
D - Výška sedlové trubky [mm] | 430 | 480 | 530 |
E - Délka zadní stavby [mm] | 460 | 460 | 460 |
F - Rozvor kol [mm] | 1 142 | 1 158 | 1 179 |
G - Výška hlavové trubky [mm] | 125 | 135 | 145 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horské elektrokolo |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Motor: | Bosch CX 4.gen |
Baterie: | BOSCH Power Tube 625 Wh (17,4 Ah) |
Displej: | Bosch Intuvia 100 |
Vidlice: | SR Suntour XCR 34 AIR Boost RLR DS |
Kazeta / volnokolečko: | Shimano Deore M4100 |
Přehazovačka: | Shimano Deore M5120 10 sp. |
Brzdy: | Shimano MT500 |
Pláště: | Schwalbe Smart Sam Performance 57-622 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář